| 大气物理 学院2019年推荐免试攻读硕士学位加分第二次公示 |
| 序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 必修课(不含体育)加权平均分 | 加分分值 | 加权平均分+加分 | 备注 |
| 1 | 大气物理学院 | 徐德望 | | 20151395030 | 安全工程 | 86.24 | 0 | 86.24 | |
| 2 | 大气物理学院 | 雷艺楠 | | 20151395080 | 安全工程 | 86.19 | 0 | 86.19 | |
| 3 | 大气物理学院 | 杨雅绮 | | 20151395064 | 安全工程 | 84.67 | 0 | 84.67 | |
| 4 | 大气物理学院 | 邹迪可 | | 20151395069 | 安全工程 | 80.8 | 0 | 80.8 | |
| 5 | 大气物理学院 | 季凌潇 | | 20151319018 | 大气科学(大气探测方向) | 88.12 | 2.5 | 90.62 | 美国数学建模竞赛一等奖 高教社杯全国数学建模江赛二等奖 |
| 6 | 大气物理学院 | 古忠 | | 20151319045 | 大气科学(大气探测方向) | 88.28 | 1.17 | 89.45 | 省高教社杯全国大学生数学建模竞赛江赛赛区二等奖 实用新型发明专利第一发明人 |
| 7 | 大气物理学院 | 胡晶晶 | | 20151304030 | 大气科学(大气探测方向) | 89.32 | 0 | 89.32 | |
| 8 | 大气物理学院 | 王琛 | | 20151319037 | 大气科学(大气探测方向) | 85.58 | 3 | 88.58 | 美国数学建模竞赛一等奖 高教社杯全国大学生数学建模竞赛江苏赛区一等奖 江苏省大学生创新计划省级一般项目 |
| 9 | 大气物理学院 | 金子琪 | | 20151319019 | 大气科学(大气探测方向) | 88.14 | 0.3 | 88.44 | 软件著作权两项 |
| 10 | 大气物理学院 | 林雪飞 | | 20151319020 | 大气科学(大气探测方向) | 88.22 | 0 | 88.22 | |
| 11 | 大气物理学院 | 张旭鹏 | | 20151314037 | 大气科学(大气探测方向) | 87.85 | 0 | 87.85 | |
| 12 | 大气物理学院 | 马馨宇 | | 20151306002 | 大气科学(大气探测方向) | 87.01 | 0.67 | 87.68 | 江苏省物理实验竞赛二等奖 |
| 13 | 大气物理学院 | 李晓 | | 20151319052 | 大气科学(大气探测方向) | 85.9 | 0.67 | 86.57 | 高教社杯全国大学生数学建模竞赛江赛赛区二等奖 |
| 14 | 大气物理学院 | 丁一耕 | | 20151319001 | 大气科学(大气探测方向) | 86.36 | 0 | 86.36 | |
| 15 | 大气物理学院 | 陈泔真 | | 20151319051 | 大气科学(大气探测方向) | 85.27 | 0.67 | 85.94 | 省高教社杯全国大学生数学建模竞赛江赛赛区二等奖 |
| 16 | 大气物理学院 | 李岩 | | 20151367043 | 大气科学(大气物理方向) | 92.35 | 5.06 | 97.41 | 全国大学生数学竞赛江苏赛区一等奖 江苏省高等学校高等数学竞赛一等奖 江苏省大学生力学竞赛个人一等奖 江苏省大学生力学竞赛实验个人一等奖 高教社杯大学生数学建模竞赛江苏赛区一等奖 全国大学生数学竞赛二等奖 江苏省高等学校数学竞赛二等奖 江苏省优秀学生干部 江苏省大学生创新计划省级重点项目主持人 |
| 17 | 大气物理学院 | 邓悦 | | 20151367002 | 大气科学(大气物理方向) | 89.46 | 2.17 | 91.63 | 全国大学生数学建模竞赛江苏赛区一等奖 江苏省大学生创新训练计划省级重点项目 |
| 18 | 大气物理学院 | 鄢珅 | | 20151367030 | 大气科学(大气物理方向) | 90.12 | 0 | 90.12 | |
| 19 | 大气物理学院 | 朱婧姝 | | 20151307012 | 大气科学(大气物理方向) | 89 | 0.33 | 89.33 | 气象杯全国高校专业知识大赛三等奖 |
| 20 | 大气物理学院 | 张露云 | | 20151342020 | 大气科学(大气物理方向) | 87.75 | 1.5 | 89.25 | 全国大学生数学竞赛二等奖 江苏省高等学校高等数学竞赛二等奖 |
| 21 | 大气物理学院 | 林慈哲 | | 20151367051 | 大气科学(大气物理方向) | 88.1 | 0.5 | 88.6 | 江苏省大学生创新训练计划省级重点项目 |
| 22 | 大气物理学院 | 左梓平 | | 20151307007 | 大气科学(大气物理方向) | 86.06 | 2 | 88.06 | 全国大学生英语竞赛一等奖 |
| 23 | 大气物理学院 | 林逸 | | 20151367050 | 大气科学(大气物理方向) | 86.86 | 0 | 86.86 | |
| 24 | 大气物理学院 | 王国祯 | | 20151367003 | 大气科学(大气物理方向) | 86.84 | 0 | 86.84 | |
| 25 | 大气物理学院 | 周舟 | | 20151304029 | 大气科学(大气物理方向) | 84.93 | 1.67 | 86.6 | 全国大学生数学建模竞赛江苏赛区一等奖 |
| 26 | 大气物理学院 | 吕宜谦 | | 20151367033 | 大气科学(大气物理方向) | 83.87 | 2.7 | 86.57 | 创新春江苏省大学生创业大赛银奖 江苏省创新创业大赛一、二等奖 |
| 27 | 大气物理学院 | 全玲娇 | | 20151367034 | 大气科学(大气物理方向) | 77.69 | 0 | 77.69 | |
经学生申请,学院核算,教务处审核,现将申请推免研究生学生加分情况再次公示,有异议9月12日下午16:30之前反馈给院办王老师,电话02558699773,QQ151495822